Hyundai i30 FL
| TIP VOZILA | OPREMA | ccm | kw / KS | gCo2/km Max. | Potrošnja komb. l/100 km | REDOVNA CIJENA (kn) | POPUST (kn) | AKCIJSKA CIJENA (kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i30 1.4 16V | iStart | 1396 | 80,2/109 | 145 | 6,1 | 97.144 | 7.771 | 89.372 |
| i30 1.4 16V | iLike | 1396 | 80,2/109 | 145 | 6,1 | 100.816 | 7.057 | 93.759 |
| i30 1.4 16V | iThink | 1396 | 80,2/109 | 145 | 6,1 | 111.439 | 7.801 | 103.638 |
| i30 1.6 CRDi VGT | iStart | 1582 | 66/90 | 119 | 4,5 | 106.162 | 8.493 | 97.669 |
| i30 1.6 CRDi VGT | iLike | 1582 | 66/90 | 119 | 4,5 | 112.502 | 7.875 | 104.626 |
| i30 1.6 CRDi VGT | iThink | 1582 | 66/90 | 119 | 4,5 | 123.125 | 8.619 | 114.506 |
Nadoplata za metalik ili mineralnu boju iznosi 2.481 kn
Cjenik je informativnog karaktera i Hyundai auto Zagreb zadržava pravo izmjene cijena i opreme bez prethodne najave.
Navedene cijene predstavljaju cijenu vozila do registracije i uključuju sva davanja i PDV.
Cijene su vezane uz srednji tečaj za EUR iz tečajnice HNB (23. kolovoz 2010.) 1 EUR = 7,278 kn

