Hyundai i20
| TIP VOZILA | OPREMA | ccm | kw / KS | gCo2/km Max. | Potrošnja komb. l/100 km | AKCIJSKA CIJENA (kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i20 1.2 16V | iLike | 1248 | 57,2/78 | 124 | 5,2 | 69.337 |
| i20 1.2 16V | iStart | 1248 | 57,2/78 | 124 | 5,2 | 69.560 |
| i20 1.2 16V | iLike | 1248 | 57,2/78 | 124 | 5,2 | 73.181 |
| i20 1.2 16V 5vr | FIFA Edicija | 1248 | 57,2/78 | 124 | 5,2 | 75.016 |
| i20 1.4CRDi | iLike | 1396 | 55/75 | 116 | 4,4 | 88.490 |
Nadoplata za metalik ili mineralnu boju iznosi 2.329 kn
Cjenik je informativnog karaktera i Hyundai auto Zagreb zadržava pravo izmjene cijena i opreme bez prethodne najave.
Navedene cijene predstavljaju cijenu vozila do registracije i uključuju sva davanja i PDV.
Cijene su vezane uz srednji tečaj EUR iz tečajnice HNB na dan (23. kolovoz 2010.) 1 EUR=7,278 kn

