Hyundai i30
| TIP VOZILA | OPREMA | ccm | kw / KS | gCo2/km Max. | Potrošnja komb. l/100 km | REDOVNA CIJENA (kn) | POPUST (kn) | AKCIJSKA CIJENA (kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i30 1.4 16V | iStart | 1396 | 80,2/109 | 145 | 6,1 | 95.504 | 7.640 | 87.864 |
| i30 1.4 16V | iLike | 1396 | 80,2/109 | 145 | 6,1 | 100.816 | 7.057 | 93.759 |
| i30 1.4 16V | Edicija 2010 | 1396 | 80,2/109 | 145 | 6,1 | 96.764 | 1.935 | 94.829 |
| i30 1.4 16V | iThink | 1396 | 80,2/109 | 145 | 6,1 | 111.439 | 7.801 | 103.639 |
| i30 1.6 CRDi VGT | iLike | 1582 | 66/90 | 125 | 4,7 | 112.502 | 7.875 | 104.626 |
| i30 1.6 CRDi VGT | Edicija 2010 | 1582 | 66/90 | 125 | 4,7 | 107.749 | 2.155 | 105.594 |
| i30 1.6 CRDi VGT | iThink | 1582 | 66/90 | 125 | 4,7 | 123.125 | 8.619 | 114.506 |
Nadoplata za metalik ili mineralnu boju iznosi 2.511 kn
Cjenik je informativnog karaktera i Hyundai auto Zagreb zadržava pravo izmjene cijena i opreme bez prethodne najave.
Navedene cijene predstavljaju cijenu vozila do registracije i uključuju sva davanja i PDV.
Cijene su vezane uz srednji tečaj za EUR iz tečajnice HNB (23. kolovoz 2010.) 1 EUR = 7,278 kn

