Novi Santa Fe
| TIP VOZILA | OPREMA | ccm | kw / KS | gCo2/km Max. | Potrošnja komb. l/100 km | AKCIJSKA CIJENA (kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fe 2.4 14V 4WD | Style | 2349 | 128/174 | 208 | 8,7 | 214.881 |
| Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD | Style | 2199 | 145/197 | 176 | 6,6 | 241.822 |
| Santa Fe | Priviledge | 2199 | 145/197 | 176 | 6,8 | 256.703 |
| Santa Fe | Priviledge A/T | 2199 | 145/197 | 194 | 7,2 | 269.660 |
| Santa Fe | Priviledge+ | 2199 | 145/197 | 194 | 7,2 | 261.706 |
| Santa Fe | Priviledge+ A/T | 2199 | 145/197 | 194 | 7,2 | 278.935 |
| Santa Fe | Priviledge+ 7sjedala | 2199 | 145/197 | 194 | 7,2 | 268.351 |
| Santa Fe | Priviledge+ A/T 7sjedala | 2199 | 145/197 | 194 | 7,2 | 285.568 |
Nadoplata za metalik ili mineralnu boju iznosi 2.916 kn
Cjenik je informativnog karaktera i Hyundai auto Zagreb zadržava pravo izmjene cijena i opreme bez prethodne najave.
Navedene cijene predstavljaju cijenu vozila do registracije i uključuju sva davanja i PDV.
Cijene su vezane uz srednji tečaj za EUR iz tečajnice HNB (08. rujan 2010.) 1 EUR = 7,289 kn

